Description
The L817 Valve Lifter is designed to meet OEM standards and specifications, ensuring reliable performance in your engine. Crafted from high-quality materials and featuring a chrome-plated stem, this hydraulic lifter with a flat follower design provides exceptional durability and friction reduction. Ideal for both high-performance and standard applications, it is compatible with a wide range of GM and Chevrolet engines. Built to last, the L817 Valve Lifter ensures optimal engine efficiency and longevity.
Compatibility Table:
| Make | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|
| GM, CHEVROLET | 7.0L / 427 OHV V8 16V Chev. 4.250″ Bore | 68-90 | |
| GM | 7.0L / 427 OHV V8 16V Chev. 4.250″ Bore | 66-69 | |
| GM | 1.8L / 112 OHV L4 8V “G” Chev. 3.504″ Bore | 82-82 | |
| GM | 2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875″ Bore | 62-70 | |
| GM | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563″ Bore | 62-67 | |
| GM | 3.3L / 200 OHV V6 12V “M” Chev. 3.500″ Bore | 78-79 | |
| GM | 3.8L / 229 OHV V6 12V “9,K” Chev. 3.736″ Bore | 80-84 | |
| GM | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875″ Bore | 63-70 | |
| GM | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875″ Bore | 66-79 | Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM | 4.3L / 262 OHV V6 12V “Z” Chev. 4.000″ Bore | 85-86 | |
| GM | 4.3L / 262 OHV V8 16V “G” Chev. 3.671″ Bore | 75-76 | |
| GM | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750″ Bore | 55-57 | |
| GM | 4.4L / 267 OHV V8 16V “J” Chev. 3.500″ Bore | 79-82 | |
| GM | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736″ Bore | 76-88 | Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875″ Bore | 68-73 | |
| GM | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000″ Bore | 62-69 | |
| GM | 5.7L / 348 OHV V8 16V Chev. 4.125″ Bore | 58-61 | Ex. HP. Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000″ Bore | 67-86 | Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM | 6.5L / 396 OHV V8 16V Chev. 4.094″ Bore | 65-70 | |
| GM | 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125″ Bore | 70-76 | |
| GM | 6.6L / 402 OHV V8 16V Chev. 4.125″ Bore | 70-72 | |
| GM | 6.7L / 409 OHV V8 16V Chev. 4.312″ Bore | 61-65 | |
| GM | 7.0L / 427 OHV V8 16V Chev. 4.250″ Bore | 66-69 | Hydraulic. Flat follower. Ex. special high performance. (120 / tray) |
| GM | 7.4L / 454 OHV V8 16V Chev. 4.250″ Bore | 70-76 | |
| GM, CHEVROLET | 2.5L / 153 OHV L4 8V Chev. 3.875″ Bore | 63-65 | |
| GM, CHEVROLET | 3.2L / 194 OHV L6 12V Chev. 3.563″ Bore | 63-66 | |
| GM, CHEVROLET | 3.3L / 200 OHV V6 12V “M” Chev. 3.500″ Bore | 78-79 | |
| GM, CHEVROLET | 3.8L / 229 OHV V6 12V “9,K” Chev. 3.736″ Bore | 80-84 | |
| GM, CHEVROLET | 3.8L / 230 OHV L6 12V Chev. 3.875″ Bore | 63-69 | |
| GM, CHEVROLET | 4.1L / 250 OHV L6 12V Chev. 3.875″ Bore | 66-84 | Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM, CHEVROLET | 4.3L / 262 OHV V6 12V “B,N,W,X,Z” Chev. 4.000″ Bore | 85-86 | Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM, CHEVROLET | 4.3L / 265 OHV V8 16V Chev. 3.750″ Bore | 55-57 | |
| GM, CHEVROLET | 4.4L / 267 OHV V8 16V “J” Chev. 3.500″ Bore | 79-82 | |
| GM, CHEVROLET | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875″ Bore | 57-67 | |
| GM, CHEVROLET | 4.8L / 292 OHV L6 12V Chev. 3.875″ Bore | 63-89 | |
| GM, CHEVROLET | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736″ Bore | 76-95 | Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM, CHEVROLET | 5.0L / 307 OHV V8 16V Chev. 3.875″ Bore | 68-73 | |
| GM, CHEVROLET | 5.4L / 327 OHV V8 16V Chev. 4.000″ Bore | 66-68 | |
| GM, CHEVROLET | 5.7L / 348 OHV V8 16V Chev. 4.125″ Bore | 58-65 | |
| GM, CHEVROLET | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000″ Bore | 68-95 | Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM, CHEVROLET | 6.0L / 366 OHV V8 16V “B,P” GM 3.938″ Bore | 66-90 | Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM, CHEVROLET | 6.5L / 396 OHV V8 16V Chev. 4.094″ Bore | 68-69 | |
| GM, CHEVROLET | 6.6L / 400 OHV V8 16V Chev. 4.125″ Bore | 70-80 | |
| GM, CHEVROLET | 6.6L / 402 OHV V8 16V Chev. 4.125″ Bore | 70-72 | |
| GM, CHEVROLET | 7.4L / 454 OHV V8 16V Chev. 4.250″ Bore | 71-90 | |
| GM | 4.6L / 283 OHV V8 16V Chev. 3.875″ Bore | 57-67 | |
| GM | 4.9L / 302 OHV V8 16V Chev. 4.000″ Bore | 67-69 |
| GM | 6.3L / 383 OHV V8 16V Chev. Small Block Stroker 4.000″ Bore | High-Perf. | Stock. Hydraulic. Flat follower. (120 / tray). |
| GM | 3.0L / 181 OHV L4 8V Four Cylinder 4.000″ Bore | High-Perf. | High Perf. Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
| GM | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. Small Block 3.736″ Bore | High-Perf. | High Perf. |
| GM | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. Gen I Small Block 4.000″ Bore | High-Perf. | High Perf. |
| GM | 7.4L / 454 OHV V8 16V Chev. Big Block 4.250″ Bore | High-Perf. | Mark IV. Hydraulic. Flat follower. (120 / tray). |
| GM | 4.3L / 262 OHV V6 12V Chev. 4.000″ Bore | High-Perf. | High Perf. Hydraulic. Flat follower. (120 / tray) |
Interchange Numbers:
- AC Clevite: H817
- DNJ Rock: LIF3101
- Dynagear: ML817H
- Elgin: HL1817
- Federal Mogul: HT817 / HT-817
- General Motors: 17085566 / 3799644 / 3869997 / 5231475 / 5232280 / 5232450 / 5232660 / 5232670 / 5232700 / 5232720
- Mahle Clevite: 213-1638
- Manley: ML817H
- Melling: JB817 / JB-817
- Moresa: H343
- Perfect Circle: 2131638
- Pioneer: VT817
- QualCast: 36-817
- SBI: VL37
- Stanadyne: 12343
- Topline: AO817
- TRW: VL37
- Wolverine: HL1817
Delivery Information:
Next-day delivery is available in many regions for orders placed before 5 pm EST, ensuring quick turnaround times for urgent engine repair needs.
Warning:
This product may expose you to chemicals including Lead and Nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.p65warnings.ca.gov.








