Engine Valve Lifter – L2319

  • Part Number: L2319
  • Product Type: Valve Lifter
  • Key Features:
    • OEM quality
    • Made to factory specifications
  • Package Size: 2x10x10 inches
  • Weight: 20 lbs

$3,947.12

In stock
SKU L2319
Brand
Part Number
In stock

Description

The L2319 Valve Lifter is designed to meet OEM specifications, ensuring reliable performance and durability for your engine. It plays a crucial role in maintaining proper valve function by automatically compensating for changes in the valve train’s geometry. With a precision-engineered build, the L2319 lifter ensures your engine runs smoothly and efficiently. Manufactured to the highest quality standards, this lifter is trusted in the industry for delivering exceptional performance in every engine build.

 

Compatibility Table:

Category Make Model User Engine Year Range Notes
Car GM 1.8L / 1798 DOHC L4 16V “8” Toy LAY 80.50mm Bore 09-10 09-10 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 2.0L / 122 DOHC L4 16V GM S/C 86.00mm Bore 05-07 05-07 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 2.0L / 122 DOHC L4 16V GM Turbo 86.00mm Bore 07-22 07-19 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 2.2L / 134 DOHC L4 16V “5,6,B,D,F,H,W” GM Ecotec 86.00mm Bore 02-11 02-11 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 2.4L / 146 DOHC L4 16V “R” GM 88.00mm Bore 12-16 12-14 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 2.4L / 146 DOHC L4 16V GM 88.00mm Bore 06-17 06-16 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 2.8L / 170 DOHC V6 24V “T” Natural Asp. 89.00mm Bore 05-07 05-07 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 3.5L / 214 DOHC V6 24V “H” Olds. 89.50mm Bore 99-02 99-02 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 3.6L / 217 DOHC V6 24V GM Natural Asp. 94.00mm Bore 04-20 04-17 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 3.6L / 217 DOHC V6 24V GM Turbo 94.00mm Bore 14-19 14-16 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 4.4L / 267 DOHC V8 32V “D” Cadillac S/C 91.00mm Bore 06-09 06-09 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
TRUCK, VAN, SUV GM, CHEVROLET 2.4L / 146 DOHC L4 16V GM 88.00mm Bore 10-17 10-17 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM, CHEVROLET 2.8L / 169 DOHC L4 16V “8” GM 93.00mm Bore 04-06 04-06 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM, CHEVROLET 2.9L / 178 DOHC L4 16V “9” GM 95.50mm Bore 07-12 07-12 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM, CHEVROLET 3.5L / 211 DOHC L5 20V “6” GM 93.00mm Bore 04-06 04-06 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM, CHEVROLET 3.6L / 217 DOHC V6 24V GM 94.00mm Bore 04-22 04-19 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM, CHEVROLET 3.7L / 223 DOHC L5 “E” GM 20V 95.50mm Bore 07-12 07-12 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM, CHEVROLET 4.2L / 254 DOHC L6 24V “S” GM 93.00mm Bore 02-09 02-09 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM, CHEVROLET 4.6L / 281 DOHC V8 32V “A” Cad. 93.00mm Bore 04-09 04-09 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Hummer 3.7L / 223 DOHC L5 20V “E” GM 95.50 Bore 07-10 07-10 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Isuzu 2.8L / 2769 DOHC L4 16V “8” GM 93.00mm Bore 06-06 06-06 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Isuzu 2.9L / 2921 DOHC L4 16V “9” GM 95.50mm Bore 07-08 07-08 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Isuzu 3.5L / 3458 DOHC L5 20V “6” GM 93.00mm Bore 06-06 06-06 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Isuzu 3.7L / 3654 DOHC L5 20V “E” GM 95.50mm Bore 07-08 07-08 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Isuzu 4.2L / 4200 DOHC L6 24V “S” GM 93.00mm Bore 03-08 03-08 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Car Lexus 1.8L / 1798 DOHC L4 16V 2ZRFXE HYBRID 80.50mm Bore 11-17 11-14 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 2.5L / 2494 DOHC L4 16V 2ARFXE 90.00mm Bore 13-18 13-14 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 2.5L / 2499 DOHC V6 24V 4GRFSE 83.00mm Bore 06-15 06-14 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 3.0L / 2994 DOHC V6 24V 3GRFSE 87.40mm Bore 06-06 06-06 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 07-22 07-19 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFSE, 2GRFKS 94.00mm Bore 06-23 06-14 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 5.0L / 4969 DOHC V8 32V 2URFSE 94.00mm Bore 08-16 08-14 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 5.0L / 4969 DOHC V8 32V 2URGSE 94.00mm Bore 09-22 09-21 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
TRUCK, VAN, SUV Lexus 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFXE HYBRID 94.00mm Bore 10-15 10-13 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 4.6L / 4608 DOHC V8 32V 1URFE 94.00mm Bore 10-22 10-19 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Lexus 5.7L / 5663 DOHC V8 32V 3URFE 94.00mm Bore 08-21 08-14 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Saab 4.2L / 4160 DOHC L6 24V “S” GM 93.00mm Bore 05-09 05-09 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Car Saturn 2.0L / 122 DOHC L4 16V “P” S/C 86.00mm Bore 04-07 04-07 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Saturn 2.0L / 122 DOHC L4 16V “X” Turbo 86.00mm Bore 07-10 07-10 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Saturn 2.2L / 134 DOHC L4 16V “F” Ecotec 86.00mm Bore 00-07 00-07 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Saturn 2.4L / 146 DOHC L4 16V “5,B” Ecotec 88.00mm Bore 06-10 06-10 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Saturn 3.6L / 217 DOHC V6 24V “7” GM 94.00mm Bore 07-09 07-09 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
TRUCK, VAN, SUV Saturn 2.2L / 134 DOHC L4 16V “D” Ecotec 86.00mm Bore 02-07 02-07 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Saturn 2.4L / 146 DOHC L4 16V Ecotec 88.00mm Bore 07-10 07-10 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Saturn 3.6L / 217 DOHC V6 24V “7,D” GM 94.00mm Bore 07-10 08-10 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Car Scion 1.3L / 1329 DOHC L4 16V 1NRFE 72.50mm Bore 12-15 12-15 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Scion 1.8L / 1798 DOHC L4 16V 2ZRFE 80.50mm Bore 08-16 08-14 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Scion 2.5L / 2494 DOHC L4 16V 2ARFE 90.00mm Bore 11-16 11-15 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
TRUCK, VAN, SUV Suzuki 3.2L / 3195 DOHC V6 24V N32A 89.00mm Bore 09-10 09-10 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Suzuki 3.6L / 3564 DOHC V6 24V N36A 94.00mm Bore 07-09 07-09 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Car Toyota 1.8L / 1798 DOHC L4 16V 2ZRFE 80.50mm Bore 09-18 09-15 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Toyota 1.8L / 1798 DOHC L4 16V 2ZRFXE Hybrid 80.50mm Bore 10-22 10-12 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Toyota 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 05-21 05-16 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
TRUCK, VAN, SUV Toyota 2.7L / 2693 DOHC L4 16V 2TRFE 95.00mm Bore 05-23 05-15 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Toyota 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFE 94.00mm Bore 06-21 06-16 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Toyota 3.5L / 3456 DOHC V6 24V 2GRFXE Hybrid 94.00mm Bore 11-16 11-16 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Toyota 4.6L / 4608 DOHC V8 32V 1URFE 94.00mm Bore 10-19 10-19 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Toyota 5.7L / 5663 DOHC V8 32V 3URFE,FBE 94.00mm Bore 07-22 07-19 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Car GM 4.0L / 244 DOHC V8 32V “C” Olds. 87.00mm Bore 95-03 01-03 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
GM 4.6L / 281 DOHC V8 32V “6,9,A,S,Y” Cad. 93.00mm Bore 93-11 00-11 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
TRUCK, VAN, SUV Hummer 3.5L / 211 DOHC L5 20V “6” GM 93.00mm Bore 06-06 06-06 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).
Car Saturn 1.9L / 116 DOHC L4 16V “7” 82.00mm Bore 91-02 99-02 Hydraulic. Lash adjuster. (336 / tray).

 

 

Competitive Interchange:

  • DNJ Rock: LIF312
  • Elgin: HL7007
  • Fed. Mogul: HT2307
  • General Motors: 12572638
  • General Motors: 24100005
  • General Motors: 9194698
  • Isuzu: 8241000050
  • SAAB: 9194698
  • Safety: LA15-112
  • SBI: VL175
  • Suzuki: 1286078J00
  • Topline: A2319
  • Topline: A-2319
  • Topline: B2319

 

Delivery Information:
Next-day delivery is available in many regions for orders placed before 5 pm EST, ensuring quick turnaround times for urgent engine repair needs.

Warning:
This product may expose you to chemicals including Lead and Nickel, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.p65warnings.ca.gov.

Specification

Weight 0.0438 lbs
Dimensions 12 × 12 × 2 in
Part Description

Part Number

Brand

Barcode

Qty Per Pkg

336

Compatibility

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0